| Hochschule | Netzabteilung | B/G-WiN | Router | Interface | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH Amberg | unbekannt | |||||
| FH Ansbach | unbekannt | |||||
| FH Aschaffenburg | B-WiN | Cisco 4500 | E1 | |||
| FH Augsburg | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| Uni Augsburg | Netzabteilung | B-WiN | Cisco 7500 | ATM 34MBit/s | ||
| Uni Bamberg | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| Uni Bayreuth | unbekannt | |||||
| FH Coburg | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| FH Deggendorf | Netzabteilung | B-WiN | Cisco 4500 | E1 | ||
| KU Eichstätt | Netzabteilung | X-WiN | Cisco 7603 | 100BaseTX | ||
| Uni Erlangen-Nürnberg | Netzabteilung | X-WiN | Juniper M7i | 1x G/E, 1000 BASE, SFP-SX | ||
| FH Hof | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| FH Ingolstadt | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VFR | E3 | ||
| FH Kempten | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| FH Landshut | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| Bayerische Staatsbibliothek | Netzabteilung | via LRZ | ||||
| FH München | via LRZ | |||||
| LRZ München | Netzabteilung | G-WiN | Cisco Catalyst 8540 CSR | POS-OC12 | ||
| Uni München | via LRZ | |||||
| UniBW München | Netzabteilung | G-WiN | Cabletron 8600 | E3 | ||
| TU München | via LRZ | |||||
| FH Neu-Ulm | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 4500 | E1 | ||
| FH Nürnberg | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| Uni Passau | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7206NSE1 | E3 | ||
| FH Regensburg | Netzabteilung | B-WiN | via Uni Regensburg | |||
| Uni Regensburg | unbekannt | |||||
| FH Rosenheim | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204 | E3 | ||
| FH Schweinfurt | Netzabteilung | G-WiN | Cisco 7204VXR | E3 | ||
| FH Weiden | unbekannt | |||||
| FH Weihenstephan | Netzabteilung | X-Win | ||||
| FH Weihenstephan Abt. Triesdorf | Netzabteilung | X-WiN | Cisco 7200 | 100BaseTX | ||
| FH Würzburg | Netzabteilung | via Uni Würzburg | ||||
| Uni Würzburg | Netzabteilung | X-WiN | Cisco 6513 | Gig-Ethernet | ||
Bayerisches Hochschulnetz (BHN)